Hurley 800
| lengte over alles | 8.30 m | ![]() |
| lengte waterlijn | 7.10 m | |
| breedte | 2.75 m | |
| diepgang | 1.40 m | |
| stahoogte | 1.83 m | |
| waterverplaatsing | 3.200 kg | |
| gewicht kiel | 1600 kg | |
| watertanks | 120 l | |
| dieseltank | 25 l | |
| motor | Yanmar 18pk | |
| accommodatie
bouwjaar |
2 + 2
1999 |
|
![]() |
||
| lengte over alles | 8.30 m | ![]() |
| lengte waterlijn | 7.10 m | |
| breedte | 2.75 m | |
| diepgang | 1.40 m | |
| stahoogte | 1.83 m | |
| waterverplaatsing | 3.200 kg | |
| gewicht kiel | 1600 kg | |
| watertanks | 120 l | |
| dieseltank | 25 l | |
| motor | Yanmar 18pk | |
| accommodatie
bouwjaar |
2 + 2
1999 |
|
![]() |
||