Bavaria 41
| build | 2004 | ![]() |
| length over all | 12.55 m | |
| beam | 3.99 m | |
| draft | 1.70 m | |
| enging | Volvo Penta 55 PK | |
| diesel tank | 150 l | |
| water tanks | 400 l | |
| cabins | 3 | |
| accomodation | 6 + 1 berths | |
| bathroom | 2 | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
Jeanneau 36i
| bouwjaar | 2008 | ![]() |
| lengte over alles | 10.94 m | |
| breedte | 3.59 m | |
| diepgang | 1.47 m | |
| motor | Yanmar 29 PK | |
| brandstof | 130 l | |
| water | 355 l | |
| accomodatie | 6 + 1 kooien | |
![]() |
![]() |
|
Bavaria 42
| bouwjaar | 2008 | ![]() |
| lengte over alles | 12.99 m | |
| breedte | 3.99 m | |
| diepgang | 2.10 m | |
| motor | Volvo 38 PK | |
| brandstof | 210 l | |
| water | 360 l | |
| accomodatie | 6 + 1 kooien | |
![]() |
![]() |
|
Bavaria 34
| bouwjaar | 2008 | ![]() |
| lengte over alles | 10.71 m | |
| breedte | 3.60 m | |
| diepgang | 1.90 m | |
| motor | Volvo 18 PK | |
| brandstof | 150 l | |
| water | 210 l | |
| accomodatie | 4 + 2 kooien | |
![]() |
![]() |
|
Bavaria 31
| bouwjaar | 2008 | ![]() |
| lengte over alles | 9.76 m | |
| breedte | 3.38 m | |
| diepgang | 1.85 m | |
| motor | Volvo 18 PK | |
| brandstof | 90 l | |
| water | 155 l | |
| accomodatie | 4 + 2 kooien | |
![]() |
![]() |
|
Inventarislijst Hurley 800
|
Kombuis6 glazen Veiligheid1 bijboot met peddels |
Navigatie1 marifoon Diversen2 emmers |
Hurley 800
| length over all | 8.30 m | ![]() |
| length waterline | 7.10 m | |
| beam | 2.75 m | |
| draft | 1.40 m | |
| standing height | 1.83 m | |
| displacement | 3.200 kg | |
| weight keel | 1600 kg | |
| watertanks | 120 l | |
| dieseltank | 25 l | |
| engine | Yanmar 18pk | |
| accomodation | 2 + 2 | |
![]() |
||
Jeanneau Sun Odyssey 34.2
| lengte over alles | 10.30 m |
|
| lengte waterlijn | 9.90 m | |
| breedte | 3.29m | |
| diepgang | 1.70 m | |
| watertanks | 140 l | |
| dieseltank | 100 l | |
| motor | Yanmar 28hp | |
| accomodatie | 8 | |
![]() |
||
Gib Sea 442
| lengte over alles | 13.80 m |
|
| breedte | 4.05 m | |
| diepgang | 2.25 m | |
| dieseltank | 120 l | |
| motor | Perkins 80 PK | |
| water | 600 l | |
| accomodatie | 8 + 2 kooien | |
|
|
|
Dufour Sparks Prestige 48
Only to be rented with skipper
| Build | 1997 | ![]() |
| length over all | 14.95 m | |
| beam | 4.65 m | |
| draft | 1.85 m | |
| engine | Volvo 60pk | |
| accomodation | 10 berths | |
![]() |
![]() |
|






















