Bavaria 41
| bouwjaar | 2004 | ![]() |
| lengte over alles | 12.55 m | |
| breedte | 3.99 m | |
| diepgang | 1.70 m | |
| motor | Volvo Penta 55 PK | |
| brandstof | 150 l | |
| water | 400 l | |
| hutten | 3 | |
| accommodatie | 6 + 1 kooien | |
| natte cellen | 2 | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
| bouwjaar | 2004 | ![]() |
| lengte over alles | 12.55 m | |
| breedte | 3.99 m | |
| diepgang | 1.70 m | |
| motor | Volvo Penta 55 PK | |
| brandstof | 150 l | |
| water | 400 l | |
| hutten | 3 | |
| accommodatie | 6 + 1 kooien | |
| natte cellen | 2 | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
Kombuis6 glazen Veiligheid1 bijboot met peddels |
Navigatie1 marifoon Diversen2 emmers |
| lengte over alles | 8.30 m | ![]() |
| lengte waterlijn | 7.10 m | |
| breedte | 2.75 m | |
| diepgang | 1.40 m | |
| stahoogte | 1.83 m | |
| waterverplaatsing | 3.200 kg | |
| gewicht kiel | 1600 kg | |
| watertanks | 120 l | |
| dieseltank | 25 l | |
| motor | Yanmar 18pk | |
| accommodatie
bouwjaar |
2 + 2
1999 |
|
![]() |
||
| lengte over alles | 10.30 m | ![]() |
| lengte waterlijn | 9.90 m | |
| breedte | 3.29m | |
| diepgang | 1.70 m | |
| watertanks | 140 l | |
| dieseltank | 100 l | |
| motor | Yanmar 28hp | |
|
cabines slaapplaatsen
|
3
6 |
|
![]() |
||
Meezeilboot. Huurprijzen zijn inclusief schipper
| Bouwjaar | 1997 | ![]() |
| lengte over alles | 14.95 m | |
| breedte | 4.65 m | |
| diepgang | 1.85 m | |
| motor | Volvo 60pk | |
| accommodatie | 10 kooien | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Kombuis8 glazen Veiligheid1 bijboot met peddels |
Navigatie1 marifoon Diversen2 emmers |
| lengte over alles | 10.25 m | ![]() |
| lengte waterlijn | 7.90 m | |
| breedte | 3.30m | |
| diepgang | 1.75 m | |
| stahoogte | 1.85 m | |
| waterverplaatsing | 4.300 kg | |
| gewicht kiel | 1690 kg | |
| watertanks | 200 l | |
| douchezak | 20 l | |
| dieseltank | 50 l | |
| motor | Volvo 19pk | |
| accommodatie
bouwjaar |
4 + 2
1991 |
|
![]() |
||
Kombuis6 glazen Veiligheid1 bijboot met peddels |
Navigatie1 marifoon met GPS aflezing Diversen2 emmers |
1 log
|
| lengte over alles | 8.30 m | ![]() |
| lengte waterlijn | 7.10 m | |
| breedte | 2.80 m | |
| diepgang | 1.45 m | |
| stahoogte | 1.82/1.67 m | |
| waterverplaatsing | 2.700 kg | |
| gewicht kiel | 950 kg | |
| watertanks | 100 l | |
| dieseltank | 32 l | |
| motor | Yanmar 18pk | |
| accommodatie
bouwjaren |
2 + 2
1979-1981 |
|
![]() |
||
| bouwjaar | 2004 | ![]() |
| lengte over alles | 13.95 m | |
| breedte | 4.25 m | |
| diepgang | 1.65 m | |
| motor | Volvo 55 PK | |
| brandstof | 210 l | |
| water | 360 l | |
| accommodatie | 6 + 1 | |
![]() |
![]() |
|